Guía de Tallas
Nuestras prendas tienen un fit oversized. Si prefieres algo más ajustado, elige una talla menos.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 | 68 |
| M | 106 | 72 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 118 | 76 |
| XXL | 124 | 78 |
* Medidas aproximadas. Pueden variar ±2cm según la prenda.
Nuestras prendas tienen un fit oversized. Si prefieres algo más ajustado, elige una talla menos.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 | 68 |
| M | 106 | 72 |
| L | 112 | 74 |
| XL | 118 | 76 |
| XXL | 124 | 78 |
* Medidas aproximadas. Pueden variar ±2cm según la prenda.